
products category
更新时间:2026-02-26
浏览次数:1| 项目 | 规格参数
| --------- | -------------------------------------------
| 型号 | AW-Multi 8CH(品目代码:060990-008)
| 测定原理 | 静电容量式(默认)※可咨询电阻式
| 测定范围 | 水分活性:0~1.000 aw<br>温度:0~80℃<br>湿度:10~95% RH
| 测定精度 | ±0.01 aw(在0.12~0.97 aw范围内,稳定性模式)
| 分辨率 | 0.001 aw / 0.1℃
| 检体数 | 8个样品同时测定
| 测定时间 | 稳定性模式:5~30分钟<br>快速模式:6分钟
| 通信接口 | USB连接PC(Windows 10/11)
| 数据记录 | 自动保存至PC(CSV格式)
| 电源 | USB-B端口供电
| 尺寸/重量 | 约210(W)×180(D)×315(H) mm / 约2.0 kg
| 品目代码 | 品名 |
| ---------- | ---------------------- |
| 060990-012 | 试料容器 20mL(10个装) |
| 060990-013 | 静电容量式传感器保护滤膜 φ18(10枚装) |
| 060990-014 | 电阻式传感器保护滤膜 φ35(10枚装) |
| 060990-2 | AW-Multi专用USB线缆 |
| 060990-20 | 恒温槽 SLC-25A(3~65℃) |
返回列表
扫一扫