
products category
更新时间:2026-02-26
浏览次数:1| 规格参数 | 数值
| --------------- | ---------------------------
| 测量范围 | 0 - 25mm
| 分辨率 | 0.001mm
| 最大允许误差 | ±3 μm
| 平行度 | 3 μm
| 测砧/测微螺杆端面形状 | 薄片型(A型)
| 刀片厚度 | 0.75mm(Type A)
| 进给方式 | 直进式测微螺杆(非旋转)
| 测力装置 | 棘轮锁定装置(恒定测力)
| 位置检测方式 | 电磁感应式旋转编码器
| 电源 | 纽扣型氧化银电池 SR44 × 1个
| 电池寿命 | 正常使用约 2.4 年
| 重量 | 约 365g
| 防护等级 | 非防水型(BLM-MX)/ IP65(BLM-QMX)
| 货号 | 型号 | 测量范围 | 刀片类型 |
| ---------- | ------------ | -------- | --------------- |
| 422-230-30 | BLM-25MX | 0-25mm | A型(0.75mm厚) |
| 422-231-30 | BLM-50MX | 25-50mm | A型 |
| 422-232-30 | BLM-75MX | 50-75mm | A型 |
| 422-233-30 | BLM-100MX | 75-100mm | A型 |
| 422-260-30 | BLM-25MX/.4T | 0-25mm | B型(0.4mm厚,硬质合金) |
| 422-261-30 | BLM-50MX/.4T | 25-50mm | B型 |
扫一扫