产品分类

products category

技术文章/ article

您的位置:首页  -  技术文章  -  ATAGO(爱拓)MASTER系列手持式折光仪/糖度计:精准测量的匠心之作

ATAGO(爱拓)MASTER系列手持式折光仪/糖度计:精准测量的匠心之作

更新时间:2026-02-27      浏览次数:3

品牌概述

ATAGO(爱拓)是一家拥有超过70年历史的日本专业光学仪器制造商,其手持式折光仪产品已出口至154个以上国家。MASTER系列作为ATAGO的手持式折光仪产品线,凭借其优良的工艺设计、精准的测量性能和人性化的操作体验,在食品饮料、化工、农业、科研等领域享有盛誉。该系列曾荣获日本Good Design优良设计奖等多项国际大奖

核心技术特点1. 自动温度补偿(ATC)技术MASTER-α、MASTER-T及MASTER-H系列均配备自动温度补偿功能,可在10°C至40°C(部分型号)的环境温度范围内自动修正测量值,无需手动温度校正,确保读数准确性。2. 防水防尘设计(IP65防护等级)MASTER-α系列和MASTER-H系列具备IP65国际防护等级(接眼部以外部分),可直接在流动水下清洗棱镜部位,并能在高湿度环境中稳定工作,满足严苛的现场使用需求。3. 创新勺型样品槽(A.S.D.技术)采用自动样品延展(Automatic Sample Distribution)设计,样品可自动均匀覆盖棱镜表面,无需抬起盖板即可完成加样,大幅提升操作便捷性和测量重复性。4. 强化棱镜与耐用性H系列(耐高温型):采用耐酸性强化棱镜,可测量高温样品(如烹煮过程中的酱料)通过防水、防尘、跌落测试(1米高度跌落至橡木枕木测试)机身采用光滑抗菌材质握把,符合卫生标准



|     型号          |  测量范围(Brix)  | 最小刻度 |       测量精度        |  货号  |

| :--------:       | :----------:             | :--:           | :-------------:       | :--: |

|  MASTER-α  |  0.0 ~ 33.0%         | 0.2%       | ±0.2% (10~30°C) | 2311 |

|  MASTER-2α | 28.0 ~ 62.0%       | 0.2%       | ±0.2% (10~40°C) | 2320 |

|  MASTER-3α | 58.0 ~ 90.0%       | 0.2%       | ±0.2% (10~40°C) | 2330 |

|  MASTER-4α | 45.0 ~ 82.0%        0.2%        | ±0.2% (10~40°C) | 2340 |

| MASTER-53α |  0.0 ~ 53.0%       | 0.5%       | ±0.5% (10~30°C) | 2351 |



【MASTER-T系列】自动温度补偿型(经济型)

|     型号         |  测量范围(Brix)  | 最小刻度 |         特点        |

| :--------:       | :----------:            | :--:          | :---------------: |

|  MASTER-T  |  0.0 ~ 33.0%        | 0.2%       | ATC-1E升级款,基础ATC功能 |

|  MASTER-2T | 28.0 ~ 62.0%      | 0.2%       |      中浓度样品测量      |

|  MASTER-3T | 58.0 ~ 90.0%      | 0.2%       |      高浓度样品测量      |

| MASTER-10T |  0.0 ~ 10.0%      | 0.1%       |  低浓度高精度,±0.1%重复性  |

| MASTER-20T |  0.0 ~ 20.0%      | 0.1%       |  低浓度高精度,±0.1%重复性  |

| MASTER-53T |  0.0 ~ 53.0%     | 0.5%        |       宽量程通用型      |


【MASTER-H系列】耐高温+防水型专为高温样品设计,适用于烹煮过程中的糖浆、果酱、豆沙等:


|      型号            |      测量范围     |       特点      |

| :---------:         | :-----------:      | :-----------: |

|  MASTER-50H |  0.0 ~ 50.0%    |     基础耐高温型    |

|  MASTER-80H |  30.0 ~ 80.0% |    中高浓度高温样品   |

|  MASTER-93H |  45.0 ~ 93.0% | 高浓度高温样品,耐酸性棱镜 |

| MASTER-100H | 60.0 ~ 100.0% |     超高浓度范围    |


【专用应用型号】


|       型号                 |     应用领域                    |        测量参数        |

| :-----------:             | :---------:                      | :----------------: |

|  MASTER-S28α      |  食品腌制、海水养殖      |    盐度0~28% + 比重    |

|   MASTER-BR         | 汽车防冻液、工业冷却剂 |    乙二醇/丙二醇浓度及冰点    |

|   MASTER-RI          |   化工、油品检测             |  折射率nD 1.435~1.520 |

| MASTER-53M/PM |   经济型通用检测             | Brix 0~53%,金属/塑料机身 |

应用领域食品饮料行业果汁饮料:糖度(Brix)检测,品质控制果酱/蜂蜜:高浓度糖度测量(MASTER-93H等)调味品:酱油、番茄酱浓度检测乳制品:豆浆浓度、牛奶固形物含量农业与水产水果糖度:葡萄、西瓜、柑橘等采摘期成熟度判定海水养殖:盐度监测(MASTER-S28α)腌制食品:咸菜、泡菜盐水浓度控制工业与化工切削液浓度:金属加工液配比监测防冻液检测:乙二醇/丙二醇浓度及冰点(MASTER-BR)电池液:电解液比重测量科研教育高校实验室教学演示食品科学、农学研究


产品优势总结


|   优势维度     | 具体表现                     |

|  ------         | :----------------------- |

| 测量精准      | 高精度型号可达±0.1%重复性,符合国际计量标准 |

| 操作便捷     | 3秒快速测量,单手操作,无需电源         |

| 坚固耐用     | IP65防护,通过1米跌落测试,适应恶劣环境   |

| 温度适应     | ATC技术消除温度影响,H系列支持高温样品    |

| 维护简单     | 可水洗设计,标准蔗糖溶液校准           |

| 便携轻巧     | 机身仅100~160g,标配专用收纳盒      |


选购建议


| 使用场景                 | 推荐型号                             | 理由                |

| :--------                  | :---------------------           | :---------------- |

| 常规果汁/饮料检测 | MASTER-α 或 MASTER-T    | 性价比高,33%量程覆盖大多数饮品 |

| 果酱/蜂蜜生产        | MASTER-2α 或 MASTER-93H | 高浓度范围,耐高温         |

| 高温烹煮过程监控  | MASTER-50H/80H/93H     | 强化棱镜,耐热耐酸         |

| 腌制食品/海水养殖 | MASTER-S28α                   | 盐度+比重双刻度          |

| 汽车防冻液检测     | MASTER-BR                       | 专用乙二醇/丙二醇刻度       |

| 实验室高精度研究  | MASTER-10T/20T             | 0.1%分辨率,低浓度高精度    |


结语

ATAGO MASTER系列手持式折光仪代表了模拟式折光仪的优良工艺水平。从基础的MASTER-M系列到功能全面的MASTER-α系列,再到耐高温的MASTER-H系列,ATAGO为不同应用场景提供了完善的产品矩阵。其"可视性、防水性、耐污染性、自动温度补偿、耐用性"五大设计理念
,确保了用户在实验室或生产现场都能获得可靠、便捷的测量体验。对于追求品质与效率的专业人士而言,MASTER系列无疑是糖度与浓度检测的理想选择


版权所有©2026 深圳九州工业品有限公司 All Rights Reserved   备案号:粤ICP备2023038974号   sitemap.xml   技术支持:环保在线   管理登陆