
products category
更新时间:2026-02-26
浏览次数:1AW-1s 是日本柴田科学株式会社(SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.)推出的一款小型、轻量、便携式水分活性测定装置,是前代 AW-1 的升级型号 。该设备主要用于测量样品表面水分的蒸汽压,反映自由水与结合水的比例,这对预测微生物增殖和样品保存性具有重要意义。
| 项目 | 规格参数
| ---------- | ----------------------------------------
| 型号 | AW-1s
| 品目代码 | 060990-030
| 显示范围 | 0.001~1.000 aw
| 测量精度 | ±0.001aw(0.12~0.97aw/稳定模式下,校正后±0.1aw以内)
| 温度范围 | 0~80℃(依传感器而定)
| 分辨率 | 0.001aw / 0.1℃
| 测量模式 | 2种:稳定模式(Stability Mode)、快速模式(Quick Mode)
| 数据存储 | 99组测量数据(含水分活性、测试皿内温度、环境温度、环境湿度)
| 电池续航 | 约60小时(使用4节AAA碱性电池)
| 测量时间 | 稳定模式:约5~30分钟;快速模式:6分钟
| 电源 | 4节AAA干电池 或 USB(micro-B)端口供电
| 尺寸/重量 | 约80(W)×45(D)×115(H)mm / 约270g(含电池)
| 通信功能 | USB连接PC专用软件 + 蓝牙连接专用APP
核心特点分离式传感器设计:采用可分离的传感器付试料容器,主机与传感器分离,便于将传感器放入培养箱内使用 双传感器类型可选(需另购):静电容量型:测量范围广,精度高电气抵抗型:耐酒精性强,适合含酒精样品 校准功能:支持1点~3点校准,确保测量准确性便携性:体积小巧(约手掌大小),适合现场快速检测数据管理:通过PC专用软件可进行模式设置、数据记录获取、校准等操作;也支持蓝牙连接手机APP
| 对比项 | AW-1 | AW-1s
| ------ | ------- | ------------------
| 数据存储 | 10组 | 99组
| 测量精度 | ±0.01aw | ±0.001aw(更高精度)
| 通信方式 | USB | USB + 蓝牙
| 传感器兼容性 | 旧型传感器 | 新型传感器(AW-1可升级固件兼容)
扫一扫