products category
Related articles
tsuruga防水指示器 显示周期 储存温度 传感器4025、4026具有联锁功能和钥匙锁功能的安全导向设计测试条件 9 种记忆功能,RS-232C 标准设备带状态输出,输出测试状态和判断结果适用于电气用品安全法(PSE法)自检
联系电话:
产地 | 国产 |
---|
tsuruga防水指示器 显示周期 储存温度 传感器4025、4026
tsuruga防水指示器 显示周期 储存温度 传感器4025、4026
具有联锁功能和钥匙锁功能的安全导向设计
测试条件 9 种记忆功能,RS-232C 标准设备
带状态输出,输出测试状态和判断结果
适用于电气用品安全法(PSE法)自检
8528 | 耐压测试仪 |
---|
测试电压 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出电压 | 0 至 2.5 kV/0 至 5 kV AC,在 2 个量程之间切换 | ||||||
输出能力 | 500VA (5kV, 100mA) 但是50mA以上的输出电流可以连续使用30分钟以下 | ||||||
波形 | 市电波形 | ||||||
稳压 | 15%以下(无负载→最大负载) | ||||||
电压输出方式 | 过零开关 | ||||||
输出电压设定 | 手动螺栓滑块设置 | ||||||
电压测量 | |||||||
整改方法 | 平均值整流有效值显示 | ||||||
模拟 |
| ||||||
数字的 | 显示范围:0.00~6.00kV AC 绿色LED 显示测试中的输出电压,测试结束时保留判断时的电压值 测量精度:FS的±1.5%(但FS为2.5kV或5 千伏) | ||||||
电流测量 | |||||||
整改方法 | 平均值整流有效值显示 | ||||||
测量范围 | 0.01 至 110.0mA | ||||||
展示 | 数字3.5位显示(1999) 绿色LED 显示测试中的漏电流值,并在测试结束判断时保留并显示漏电流值。 | ||||||
解决 | 0.01mA (0.1~9.9mA) 0.1mA (10.0~110.0mA) ( )为上限设定值 | ||||||
测量精度 | 上限设定值的±(5%+20μA) | ||||||
测试结果判断 | |||||||
判断方法 | 上限模拟比较器 上限/下限数字比较器 | ||||||
设定范围 | 上限:0.1~110.0mA 下限:0.0~109.0mA (带下限设定ON/OFF切换功能) 设定分辨率:0.1mA | ||||||
判断条件 |
| ||||||
测试时间 | |||||||
设定范围 | 0.5~999s(带定时器OFF功能) | ||||||
设置分辨率 | 0.1s(0.5~99.9s)、1s(100s以上) | ||||||
时间显示 | 使用定时器时:显示剩余时间 当定时器关闭时:显示经过时间 | ||||||
准确性 | ±20ms(0.5~99.9s)、±200ms(100s以上) |
电源 | AC100V 50/60Hz (AC115V、200V、220V、240V电源电压可选) | ||||||||||||||||||
电源电压容差 | AC90-110V | ||||||||||||||||||
能量消耗 |
| ||||||||||||||||||
工作环境温度 | 0 至 40°C | ||||||||||||||||||
工作湿度范围 | 20 至 80% RH(无结露) | ||||||||||||||||||
储存温湿度 | -20 至 70°C 90% RH 或更低(无结露) | ||||||||||||||||||
耐压 | 电源与外壳之间 AC1000V 1分钟 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 320(W)×150(H)×330(D)mm(不含凸起) | ||||||||||||||||||
大量的 | 约 15 kg (可选非标准电源电压增加约 5.5 kg) | ||||||||||||||||||
配件 |
|
电压监控输出:用于监控测试电压的输出 | |
监控输出 | 0 至 5 VDC(0 至 5 kV AC) |
宽容 | 满量程的 ±1.5% |
RS-232C输出:测试条件设置和测试结果数据输出 *提供实用软件(另售) | |
连接器 | D-sub 9P |
传输方式 | 异步 |
传输速度 | 9600bps |
数据长度 | 8位 |
平价 | 没有任何 |