产品分类

products category

技术文章/ article

您的位置:首页  -  技术文章  -  shashin-kagaku 自动菌落计数器 PSF-1100/PSF-2200/PSF-5200/PSF-7200

shashin-kagaku 自动菌落计数器 PSF-1100/PSF-2200/PSF-5200/PSF-7200

更新时间:2026-04-17      浏览次数:4

根据搜索结果,我为您整理了 写真化学(Shashin Kagaku)自动菌落计数器 PSF 系列 的详细信息。您提到的型号 PSF-1100/PSF-2200/PSF-5200/PSF-7200 是该系列的核心产品,此外还包括 PSF-5200L/PSF-7200L/PSF-7200W 等扩展型号。

产品系列定位

| 型号                      | 定位                        | 核心特点                            |

| ------------------- | ---------                 | ------------------------------- |

| PSF-1100              | 入门级/低成本型号 | 具备一般菌落计数所需的基本功能,适合预算有限的用户       

| PSF-2200              | 全能型型号             | 不仅适用于研究和检查,还适用于各种应用场景的全能型号      

| PSF-5200              | 性价比型号      | 在性能和成本上保持良好平衡,非常适合小型菌落的计数       

| PSF-7200              | 顶级型号                | 分辨率达 28μm(35μm 计算分辨率),可用于计数染色细胞 

| PSF-5200L/7200L | 大培养皿专用型号   | 支持 Φ150mm 和 144×104mm 培养皿       

| PSF-7200W           | 超大培养皿型号      | 支持 240×240mm 超大培养皿              

核心技术规格对比

| 参数项目                  | PSF-1100                       | PSF-2200                        | PSF-5200                      | PSF-7200                           | PSF-5200L | PSF-7200L    | PSF-7200W |

| ----------------        | ---------------                 | ---------------                 | --------------                 | -------------                       | ---------     | ---------        | --------- |

| 主机尺寸 (W×D×H) | 280×351×630 mm         | 700×700×1220 mm       | -                                    | -                                        | -                  | -                   | -         |

| 主机重量                  | 19 kg                              | 70 kg                              | -                                     | -                                        | -                  | -                   | -         |

| 相机类型                  | USB2.0 彩色 CMOS         | USB3.0 彩色 CMOS         | -                                     | -                                       | -                  | -                   | -         |

| 像素数| 300万          | 600万                              | 1200万                             | 2000万                           | 1200万                             | 2000万        | 2000万          |

| 计算分辨率              | 67μm                               | 50μm                               | 34μm                             | 28μm                               | 50μm          | 42μm            | 69μm      |

| 最大计数区域           | 100×134 mm                  | 152×165 mm                   | 250×250 mm                 | 250×250 mm                  | -                  | -               | 240×240mm |

| 圆形培养皿              | 最大 φ100mm                  | 最大 φ150mm                  | 最大 φ200mm                | 最大 φ200mm                 | Φ150mm    | Φ150mm      | -         |

| 微孔板支持              | 6/12/24孔(需选配软件) | 6/12/24孔(需选配软件) | -                                     | -                                      | -                  | -                    | -         |

| 计数时间                 | 1-5秒/培养皿                     | 1-5秒/培养皿                     | 1-5秒/培养皿                  | 1-5秒/培养皿                   | -                  | -                    | -         |

| 计数菌落数             | 20,000个(可更改设置)    | 20,000个(可更改设置)    | 20,000个(可更改设置) | 20,000个(可更改设置) | -                   | -                   | -         |

| 上部照明                | 固定型                                | 高度可调型(反射光)        | 无                                    | 无                                   | -                   | -                    | -         |

| 下部照明                | 明场/暗场                           | 明场/暗场                           | 明场/暗场                          | 明场/暗场                      | -                   | -                    | -         |

| 外光屏蔽                | 防尘罩(遮光滑动门可选) | 遮光滑动门                          | 卷帘                                   | 卷帘                             | -                    | -                    | -         |


核心技术特点

1. 均匀照明技术

采用写真化学的照明技术,在明场和暗场条件下都能实现测量区域的均匀背景,解决培养基和菌落的细微差别问题,通过调整不均匀厚度培养基的亮度实现高精度测量 。

2. 高度可调顶部照明(PSF-2200)

可改变顶部照明的高度位置,使菌落轮廓拍摄更加清晰(PSF-1100 和 PSF-7200W 除外)。

3. 智能图像处理功能

自动培养皿检测:自动检测圆形培养皿并设置计数区域,无需精确调整样品位置

自动二值化功能:无需繁琐的条件设置即可计数

颜色计数功能:使用接近人眼视觉的 Lab 色彩空间,一键提取有色菌落

手动校正功能:自动测量后可进行手动修正,包括添加漏检菌落、删除误检菌落、排除特定区域

4. 高级测量功能

重叠分析功能:有效解决菌落重叠问题

残渣和沉淀测量功能:在有残渣和沉淀的情况下也能准确计数

大块菌落自动去除功能:自动识别并处理异常大块菌落

抑菌圈测量:需选配软件(PSF-7200W 标配)


系统配置要求

| 配置项目         | PSF-1100                                                         | PSF-2200/5200/7200 系列                 |

| ----------        | -------------------------------------                   | ------------------------------------- |

| CPU               | Intel Core i5 或更高                                           | Intel Core i7 或更高                     

| 内存               | 8GB 或以上(推荐 16GB)                                 | 8GB 或以上(推荐 16GB)                      

| USB 接口       | 两个 USB 2.0 (A型)                                             | 一个 USB 3.0 (C型) + 两个 USB 2.0 (A型)     

| 操作系统        | Windows 10 (版本 1709 或更高) / Windows 11 | Windows 10 (版本 1709 或更高) / Windows 11 

| Excel             | 2016 或更高版本                                                 | 2016 或更高版本                            

| 显示器           | 分辨率 1920×1080 或更高,全彩色显示               | 分辨率 1920×1080 或更高,全彩色显示               

| 显示文本大小 | 100% 设置                                                           | 100% 设置                               



测量对象与应用

可测量对象:

培养皿上的活菌菌落

滤膜上的菌落

胶片介质上的菌落

紧凑干燥培养基(Compact Dry)

薄膜培养基

溶菌斑(噬菌斑)

抑菌圈(需选配软件)

应用领域:

微生物检测实验室

食品安全检测

制药行业质控

环境监测

临床检验


版权所有©2026 深圳九州工业品有限公司 All Rights Reserved   备案号:粤ICP备2023038974号   sitemap.xml   技术支持:环保在线   管理登陆