
products category
更新时间:2026-03-23
浏览次数:2二、核心技术原理:廷德尔效应的应用
UIH系列的工作原理基于光学中的廷德尔效应——当高强度光束照射到透明或半透明物体时,物体内部或表面的微小颗粒、气泡、划痕会使光线发生散射,形成可见的光路轨迹。这种现象使得肉眼能够轻易识别出常规照明下难以察觉的微观缺陷。
通过INTECS专门设计的高亮度卤素灯产生集中且强烈的光束,检测人员可以清晰地观察到:
半导体晶圆表面的微尘与划痕
光学镜片内部的异物与气泡
液晶面板基材的瑕疵
硬盘盘片的微观缺陷
| 技术参数 | 规格值 |
| -------------- | ------------------ |
| 灯泡额定功率 | 15V 150W
| 设计照射直径/距离 | 距灯筒 180mm处,φ40mm
| 大亮度 | 照射中心约600,000 lux
| 50万lux照射直径 | 约φ45mm
| 倍径距离/亮度 | 360mm处约150,000 lux
| 亮度偏差控制 | 上限10%,下限20%
| 调光可变范围 | 10:1以上
| 高亮度模式寿命 | 50小时以上
| 半亮度模式寿命 | 800小时以上
| 调光方式 | SCR相位控制
| 冷却系统 | 风扇强制空冷
| 发热监测 | 无
| 冷却保持功能 | 无
| 电源类型 | AC100V变压器式
| 整机重量 | 约7公斤
UIH-1C作为系列中的入门级产品,以其紧凑的体积和优良的亮度密度(60万lux),特别适合空间受限但需要高精度检测的场景
| 技术参数 | 规格值 |
| -------------- | ------------------
| 灯泡额定功率 | 100V 300W
| 设计照射直径/距离 | 距灯筒 200mm处,φ70mm
|大 亮度 | 照射中心约400,000 lux
| 50万lux照射直径 | 约φ60mm
| 倍径距离/亮度 | 400mm处约100,000 lux
| 亮度偏差控制 | 上限10%,下限20%
| 调光可变范围 | 10:1以上
| 高亮度模式寿命 | 75小时以上
| 半亮度模式寿命 | 1000小时以上
| 调光方式 | SCR控制(50/60Hz自动切换)
| 冷却系统 | 风扇强制空冷
| 发热监测 | 灯罩温度超100℃时强制熄灯
| 冷却保持功能 | 有(关机后持续冷却至40℃以下)
| 电源类型 | AC100V半变压器式
| 整机重量 | 约9公斤
UIH-2D在功率、亮度和照射面积之间取得了优良平衡,新增的自动过热保护功能和关机后持续冷却机制显著提升了设备的安全性和灯泡使用寿命,是市场上优良的型号
3. UIH-3D型 — 大功率大面积检测旗舰
| 技术参数 | 规格值 |
| -------------- | ------------------ |
| 灯泡额定功率 | 100V 650W
| 设计照射直径/距离 | 距灯筒270mm处,φ100mm
| 大亮度 | 照射中心约300,000 lux
| 50万lux照射直径 | 约φ80mm
| 倍径距离/亮度 | 560mm处约75,000 lux
| 亮度偏差控制 | 上限10%,下限20%
| 调光可变范围 | 10:1以上
| 高亮度模式寿命 | 75小时以上
| 半亮度模式寿命 | 1800小时以上
| 调光方式 | SCR控制(50/60Hz自动切换)
| 冷却系统 | 风扇强制空冷
| 发热监测 | 灯罩温度超130℃时强制熄灯
| 冷却保持功能 | 有(关机后持续冷却至40℃以下)
| 电源类型 | AC100V半变压器式
| 整机重量 | 约13公斤
IH-3D作为系列旗舰,拥有的照射面积(φ100mm)和超长的半亮度模式寿命(1800小时),特别适合大尺寸晶圆、液晶面板等需要大面积均匀照明的检测场景
返回列表
扫一扫