
products category
更新时间:2026-03-19
浏览次数:9| 参数项 | 规格值 |
| --------------- | -------------------- |
| 灯泡额定值 | 100V 650W |
| 设计照射直径/距离 | 距灯筒顶端270mm处,φ100mm |
| 大亮度 | 约300,000 lux(照射直径中心) |
| 50万lux时照射直径 | 约φ80mm |
| 倍径距离/亮度 | 560mm处约75,000 lux |
| 亮度偏差 | 上限10%,下限20% |
| 调光范围 | 10:1以上 |
| 亮度灯泡寿命 | 75小时以上 |
| 半亮度灯泡寿命 | 1,800小时以上 |
| 调光方式 | SCR相位控制(50/60Hz自动切换) |
| 冷却方式 | 风扇强制风冷 |
| 过热保护 | 温度超过130°C时自动关闭 |
| 冷却保持功能 | 关机后风扇持续运转至40°C以下 |
| 电源 | AC100V 半变压器式 |
| 总重量 | 约13 kg |
| 型号 | 灯泡规格 | 亮度 | 重量 | 特点 |
| ---------- | --------- | ------------ | ------ | ---------- |
| UIH-1C | 15V 150W | 约600,000 lux | 约7 kg | 紧凑便携型 |
| UIH-2D | 100V 300W | - | - | 中等亮度,带过热保护 |
| UIH-3D | 100V 650W | 约300,000 lux | 约13 kg | 高亮度专业型 |
扫一扫