
products category
更新时间:2026-03-06
浏览次数:1| 项目 | 内容 |
| -------- | ----------------------------------- |
| 频率范围 | 25 kHz、40 kHz、50 kHz、80 kHz、132 kHz |
| 功率范围 | 1,000W - 3,000W |
| 核心特点 | 单一固定频率,针对特定清洗工艺优化 |
| 项目 | 内容 |
| -------- | ---------------------- |
| 频率范围 | 25 kHz - 132 kHz(双频切换) |
| 功率范围 | 1,000W - 3,000W |
| 核心特点 | 一台发生器实现两种频率,灵活切换 |
| 项目 | 内容 |
| -------- | ------------------ |
| 频率范围| 支持三种频率自由切换 |
| 功率范围 | 1,000W - 3,000W |
| 核心特点 | 三频可选,第二换能器接口扩展 |
| 项目 | 内容 |
| -------- | ------------------------- |
| 频率范围 | 500 kHz - 1 MHz(兆声频段) |
| 功率范围 | 250W、500W |
| 核心特点 | 高频兆声技术,温和空化效应 |
| 技术 | 功能说明 | 应用价值 |
| ------------------------ | ------------------- | --------------------------- |
| SonoScan | 自动扫描确定工作频率 | 确保每次开机都在频率工作,适应换能器老化和温度变化 |
| SonoBoost-Sweep | 扫频技术 | 消除驻波,清洗均匀性提升30%以上 |
| SonoPower-Modulation | 频率和振幅调制 | 增强空化效应,提高清洗效率 |
| 自动电压补偿 | +/-10%电压波动补偿 | 电网不稳定环境下保持清洗质量稳定 |
| 工业4.0接口 | PROFINET/PROFIBUS可选 | 无缝集成自动化生产线,实现智能制造 |

扫一扫