
products category
更新时间:2026-03-03
浏览次数:13核心升级亮点:PT3 vs PT1
| 对比维度 | PT1(已停产) | PT3(升级款) |
| -------- | ---------------------- | ---------------------------------------------- |
| 检测精度 | 内置基础滤波器,高噪音场景易受干扰 | 32kHz冲击波检测+专用带通滤波器,抗干扰能力大幅提升
| 诊断范围 | 疏水阀堵塞/泄漏、阀门内漏、轴承故障基础诊断 | 覆盖PT1全部功能,新增疏水阀"汽堵"等隐性故障精准定位
| 检测效率 | 轴承检测约1分钟,疏水阀15秒,阀门10秒 | 算法优化,检测时间缩短30%以上,支持快速多点位巡检
| 防护等级 | 未明确标注,仅适配普通干燥环境 | IP54防尘防水,支持雨天户外及潮湿车间巡检
| 安全认证 | 无防爆认证,高危场景禁用 | UL/cUL防爆认证,符合Class I、Zone 2标准,适配石油化工等高危场景
| 供电续航 | 2节AAA电池,续航较短 | 3.7V 1000mAh锂电池,USB便捷充电,续航满足全天多点位巡检
| 数据管理 | 仅存储100组数据,需物理连接导出 | 蓝牙5.0联动手机APP,实时同步、批量存储,支持分类标注与历史追溯
| 显示效果 | 常规显示屏,强光/昏暗环境清晰度不足 | 大尺寸高亮显示屏,户外强光下清晰可见
| 辅助判断 | 仅通过振动加速度、分贝值数据判断 | 数据+可拆卸耳机"听诊"双重验证,故障判定更精准
超声波检测:通过高灵敏度传感器捕捉疏水阀开闭或流体通过狭窄通道时产生的高频超声波信号(32kHz),并将其转换为可听声音或数字读数。泄漏的疏水阀会产生持续高强度超声波,正常疏水阀则呈现规律性间歇信号
温度检测:配备接触式温度探头测量设备表面温度(测量范围:-40℃~350℃,精度:±2℃),通过温差分析辅助判断工况
| 参数类别 | 规格详情
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------
| 产品名称 | Pocket TrapMan PT3
| 型号 | PT3
| 检测项目 | 超声波/振动加速度水平、表面温度
| 温度测量范围 | -40℃ ~ 350℃
| 疏水阀检测 | 一次压力:0.0~8.0 MPaG;冷凝水流量:0~3000 kg/h;适用流体:蒸汽
| 阀门检测 | 适用流体:蒸汽、空气
| 自动判断功能 | 疏水阀:Good/Caution/Leak/Blocked/Low Temp等;阀门:Good/Caution/Leak
| 电源 | 3.7V 1000mAh锂电池(型号:P11-22050-x),连续工作时间约24小时(前灯关闭)/16小时(前灯开启),充电时间约2.5小时
| 使用环境温度 | -10℃~50℃(无结露或冻结)
| 尺寸 | 216mm(L) × 50.5mm(W) × 35mm(T)
| 重量 | 约250g
| 防护等级 | IP54防尘防水
| 防爆认证 | UL/cUL Class I, Zone 2
| 无线连接 | 蓝牙5.0
| 配套APP | CMRecorder™ App(支持检测数据智能管理)
扫一扫