
products category
更新时间:2026-02-09
浏览次数:3Meiji Techno(明治技研)MT9000系列偏光显微镜 的完整产品线对比:
| 型号 | 观察头 | 照明方式 | 主要特点 | 适用场景
| ----------- | -------------- | --------------------- | ------------------------- | ---------
| MT9200 | 双目(Binocular) | 透射光:6V 30W卤素灯 | 基础透射偏光观察,175mm陶瓷旋转台,无应变物镜 | 教育、基础地质研究
| MT9200L | 双目(Binocular) | 透射光:3W LED(5500K) | LED长寿命照明,其他配置同MT9200 | 教育、基础地质研究
| MT9300 | 三目(Trinocular) | 透射光:6V 30W卤素灯 | 支持显微摄影(80/20分光),带十字分划板目镜 | 研究、摄影记录
| MT9300L | 三目(Trinocular) | 透射光:3W LED(5500K) | LED照明+摄影接口,低发热高稳定性 | 研究、摄影记录
| MT9420 | 双目(Binocular) | 透射+反射:双6V 30W卤素灯 | 内置贝特朗透镜,支持锥光观察,可观察不透明矿物 | 高级地质学、矿物学
| MT9430 | 三目(Trinocular) | 透射+反射:双6V 30W卤素灯 | 透反射双照明+摄影接口,完整偏光附件 | 高级研究、材料科学
| MT9420L | 双目(Binocular) | 透射+反射:双3W LED | LED透反射照明,内置贝特朗透镜 | 高级地质学、矿物学
| MT9430L | 三目(Trinocular) | 透射+反射:双3W LED | 优良配置:LED+透反射+摄影+全套补偿器 | 专业研究、质量控制
| 需求场景 | 推荐型号 | 理由 |
| ------------- | ------- | ----------------- |
| 教学/学生实验 | MT9200L | 双目观察,LED免维护,性价比高 |
| 研究/摄影记录 | MT9300L | 三目接口,LED稳定,适合数码成像 |
| 地质学/矿物学 | MT9420L | 透反射双照明,可观察不透明矿物 |
| 专业研究/质量控制| MT9430L | 全功能配置,支持锥光观察和精密测量 |
| 预算有限 | MT9200 | 卤素灯版本,性能与LED版相同 |
扫一扫