
products category
更新时间:2024-06-12      
浏览次数:499
|              测量显示部  |         ||||
|              测量方式  |                          温度:半导体式、湿度:高分子电容式  |         |||
|              测量范围  |                          温度:-20~80℃、湿度:0~100%RH (无结露)  |         |||
|              测量显示内容  |                          温度(摄氏或华氏)、相对湿度、露点温度、绝对湿度  |         |||
|              记录部  |         ||||
|              记录方式  |                          折叠图表纸(全长12m,有效记录宽度100mm )  |         |||
|              SD卡( 128MB以上~2GB以下)  |         ||||
|              综合精度  |                          温度:±0.5℃(0~50℃)  |         |||
|              记录期间及电池寿命  |         ||||
|              记录期间(图表纸)  |                          20日  |                          1.5个月  |                          三个月  |                          六个月  |         
|              送纸速度(打印周期)  |                          20mm/h(1.5分钟)  |                          10mm/h(1.5分钟)  |                          5mm/h(3.0分钟)  |                          2.5mm/h(6.0分钟)  |         
|              电池寿命  |                          20日  |                          1.5个月  |                          三个月  |                          ※4个月  |         
|              电源  |                          4节干电池或交流适配器(另售)  |         |||
|              使用环境  |                          温度:-20~50℃  |         |||
|              外形质量  |                          300(W )×245(H )×105(D ) mm,约2.9Kg  |         |||
|              功能  |         ||||
|              传感器延长  |                          根据延长电缆(另售) ( 5M、20M、50M )  |         |||
|              警报继电器输出  |                          根据另售继电器单元(温湿度上下限2点)  |         |||
|              传感器校正  |                          温度1点、湿度1点或2点  |         |||
|              记录范围设定  |                          切换到0~50℃记录范围  |         |||
|              标记功能  |                          在温度记录上重叠标记  |         |||
|              品名  |                          产品编号  |         
|              普通图表纸( 5册装)  |                          HEGA  |         
|              记录笔(红蓝各2支装)  |                          赫夫a  |         
|              清洁图表纸( 5册装)  |                          HE11  |         
|              传感器延长电缆5M  |                          HE04  |         
|              传感器延长电缆20M  |                          HE05  |         
|              传感器延长电缆50M  |                          HE06  |         
|              警报继电器输出单元  |                          HE09  |         
|              交流适配器( 100V )  |                          HEMA  |         
|              可追溯性资料  |                          |         
  扫一扫