products category
考虑使用 Compure AIRX 过滤器以获得最的好的设备、安全性和可靠性
高压SUS过滤器
日本福原fukuhara 除菌过滤器Compure AIRX 灭菌性能LRV≧8 MSH280C-20
可在最大工作压力4.9MPa下使用。
材质为不锈钢(SUS304)。
采用高性能过滤元件,去除压缩空气中的灰尘、水分、油污、细菌等。
连接尺寸:Rc1~Rc2 1/2 共20种
福原株式会社是业内第的一家推出除菌过滤器的公司。我们为自己的长期记录感到自豪,并拥有
业内最佳的灭菌性能,LRV≧8。
*形状和型号与 2017 年 7 月收到的订单相比有所变化。
模型 | PSH型 | SSH类型 | MSH型 | CSH型 | GSH型 |
---|---|---|---|---|---|
有可能的使用 | 预过滤器 | 超级 预过滤器 | 微雾 过滤器 | 活性炭 过滤器 | 除菌 过滤器 |
过滤特性/灭菌性能 | 3μm | 0.1μm | 0.01μm | 0.01μm | LRV≧8※1 |
出口油浓度 | - | 0.5毫克/立方米 | 0.01毫克/立方米 | 0.005毫克/立方米 | - |
初始压降 | 2.9kPa | 4.9kPa | 5.9kPa | 11.8kPa | 12kPa |
工作压力范围 | 0.1~4.9MPa | ||||
工作温度限制 | 1.5~80℃ | 1.5~60℃ | 1.5~80℃ | ||
加工液 | 压缩空气、氮气 | ||||
排水阀 | 手动阀Rc3/8 | ||||
筑屋材料 | 防锈的 | ||||
滤芯更换周期 | 6,000 小时或大约 1 年,以先到者为准 |
压缩空气质量分级基于JIS B 8392-1(2012)/ISO 8573-1(2010)。
*1:2015年4月绩效再评估LRV≧7→LRV≧8