products category
达到-40℃的全新鲜露点。
与DPU02A相比,体积缩小75%
,占地面积缩小68%。
符合循环规格,露点可达 -60°C。
集预冷器+除湿器+后温控制器
为一体的单机实现控温低湿空间
设定温度范围23~27℃
锂离子电池研发
锂离子电池生产测试
锂离子电容器生产测试
电极材料配方
电极涂覆/干燥
电解液注入
全固态电池研发
氧化物类无机固体电解质
聚合物电解质
将电解质注入电池的装置
我们制备电解质、处理硫基固体电解质并制备分析样品。
一种将锂离子电池正负极和隔膜高速、精确地交替堆叠的装置。
一种将电池单元初次充电时产生的气体释放出来并再次密封的装置。
DPU01A | DPU02A | |||
---|---|---|---|---|
表现 | 供气露点 | ℃ | -40以下*1 | -60以下*2 |
送风设定温度范围 | ℃ | - | 23 至 27 | |
送风温度精度 | ℃ | 结果 | ±0.5 *3 | |
处理风量 | 立方米/分钟 | 0.5至1.5 | 1.0至2.5 | |
环境条件 | 室外空气条件 | ℃,% | 15-30、30-60 | |
吸气温度变化梯度 | ℃/小时 | - | ±1以内 | |
吸入湿度变化梯度 | %/H | - | ±5以内 | |
外形尺寸(高x深x宽) | 毫米 | 1500×760×600 | 1850×1390×1070 | |
产品质量 | 公斤 | 180 | (500) | |
控制出风口 | 毫米 | Φ75_ _ | Φ98_ _ | |
控制进气口 | 毫米 | - | Φ148_ _ | |
再生排气 | 毫米 | - | Φ74_ _ | |
电气性能 | 电源 | 三相200V±10%,50/60Hz | ||
功耗(50/60Hz) | 千瓦 | 2.5/2.6 | (6.3) | |
电流(50/60Hz) | A | 8.6/8.8 | (20) | |
电源容量 | 千伏安 | 3.8 | (9.0) | |
除湿方式 | 冷冻式+干燥剂除湿机 | |||
控温方式 | 结果 | 热泵平衡控制(超级再热规格) | ||
法定冷冻吨(50/60Hz) | 0.28/0.33 | 1.11 | ||
制冷剂 | R410A | |||
制冷剂充注量 | 公斤 | 0.52 | 1.2 | |
制冷压缩机输出 | 千瓦 | 0.85 | 1.7 |
参考值为环境温湿度25℃/60%、处理风量1.5m3/min、播放风温度140℃。
空载循环时,送风流量2.0m3/min。
当吸入空气温度、湿度稳定时。1.出线口、控制器显示值准确。