
products category
更新时间:2023-12-22
浏览次数:620![]() | 现 升级为“ModelⅢ"。 | |||||
该仪器用于测量鸡蛋壳的破坏强度。 | ![]() | |||||
| 使用的设备 | ||||||
| 1. 垂直驱动:超声波电机 | ||||||
| 2.破坏强度测量单位:应变仪 | ||||||
| 规格 | ||||||
| 1. 测量范围:Max.5.0kg.f (50.0N, 10.0lb.f) | ||||||
| 2.显示分辨率:0.001kg.f | ||||||
| 3. 采样率:1000次/秒 | ||||||
| 4.峰值测量:测量值被存储,垂直操作是瞬时的(专的利申请中) | ||||||
| 5. 输出:RS-232C / USB | ||||||
| 6.电源:AC100-240V | ||||||
| 7. 净重:6.5kg | ||||||
扫一扫