
products category
更新时间:2023-12-16
浏览次数:508树脂辨别手持式传感器 理光手持式塑料传感器 B150 产品详细规格

| 物品 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 理光手持式塑料传感器 B150 | ||
| 判别方法 | 近红外光谱 | ||
| 测量波长范围 | 1,000nm ~ 1,600nm | ||
| 使用环境 | 操作环境 | 温度:0℃~40℃,湿度:20%~90% | |
| 推荐环境 | 温度:10℃~30℃,湿度:30%~60% | ||
| 储存环境 | 温度:-10°C 至 50°C,湿度:95% 或更低 | ||
| 外部接口 | USB C 型 | ||
| 尺寸 | 50(宽)x 154(深)x 76(高)毫米 | ||
| 大量的 | 285克以下 | ||
| 电源 | 内置电池(锂离子) | ||
| 防尘/防水 | 相当于IP53(防尘/防水) | ||
| 校准 | 自动和手动校准 | ||
| 注册树脂 | 13种 | ・PE(聚乙烯) ・PP(聚丙烯) ・PVC(聚氯乙烯) ・PS(聚苯乙烯) ・PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯) ・ABS(ABS树脂)・ PC(聚碳酸酯) ・PMMA(丙烯酸) ・PBT(聚碳酸酯)对苯二甲酸丁二醇酯) 、POM(聚缩醛) 、PA(聚酰胺/尼龙) 、PET-G(乙二醇改性聚对苯二甲酸乙二醇酯) 、PLA(聚乳酸) | |
| 用户注册 | |||
| 捆绑物品 | 入门指南、安全注意事项、使用注意事项、USB Type A-Type C 连接线、清洁布、软包、参考板(PP)、反射板(一大一小)、保修卡 | ||
扫一扫