通过运用传感器,可以测量各种材料的热传导率仪KEM京都电子QTM-710的介绍

快速导热系数计
QTM-710/700
清晰易见的触摸屏式5.7型TFT彩色液晶显示器。
通过运用传感器,可以测量各种材料的热传导率。
规格
| 产品名称 | 快速导热系数计 |
|---|
| 型号 | QTM-710 / 700 |
|---|
| 测量方式 | 热线法 |
|---|
| 测量精度※1 | 相对于参考板※2显示值的±5%以内(仅限室温) |
|---|
| 重复性※1 | 3% (测量参考板时)※2 |
|---|
| 片状试样测定功能 | QTM-710 :支持/ QTM-700 :不支持 |
|---|
| 显示功能 | 5.7英寸彩色液晶屏 |
|---|
| 显示语言 | 日语、英语 |
|---|
| 外部输出 | RS232C:2ch (打印机、数据收集软件) USB:2ch (打印机、u盘) |
|---|
| 使用环境 | 环境温度:5~35℃ 湿度: 85%RH以下(但不结露) |
|---|
| 电源 | DC24V (主机)、AC100~240V±10%、50/60hz (交流适配器) |
|---|
| 耗电量 | 约120W |
|---|
| 外形尺寸 | 262(W )×276(D )×158(H ) mm |
|---|
| 质量 | 约4公斤 |
|---|
※1 :片状试样测定的测定精度、重复性因试样的状态而异。
※2 :参考板表示本公司销售的下一块板(石英玻璃/硅橡胶/发泡聚乙烯)。